1月
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 1× | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19× | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27× | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
2月
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6× | 7 |
| 8× | 9× | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21× |
| 22× | 23× | 24× | 25× | 26× | 27× | 28 |
3月
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11× | 12× | 13× | 14× |
| 15× | 16 | 17× | 18× | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28× |
| 29× | 30 | 31 |
4月
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 1 | 2× | 3× | 4× | |||
| 5× | 6× | 7× | 8× | 9× | 10× | 11× |
| 12 | 13× | 14× | 15× | 16× | 17× | 18× |
| 19× | 20× | 21× | 22 | 23 | 24× | 25× |
| 26 | 27× | 28× | 29 | 30× |
5月
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 1× | 2× | |||||
| 3× | 4× | 5 | 6× | 7× | 8× | 9× |
| 10 | 11× | 12 | 13 | 14× | 15× | 16× |
| 17× | 18× | 19× | 20× | 21× | 22× | 23× |
| 24× | 25× | 26 | 27 | 28 | 29 | 30× |
| 31 |
6月
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 1 | 2× | 3× | 4 | 5 | 6× | |
| 7× | 8 | 9 | 10 | 11 | 12× | 13× |
| 14 | 15× | 16× | 17 | 18 | 19× | 20× |
| 21× | 22× | 23× | 24× | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
7月
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9× | 10× | 11 |
| 12× | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18× |
| 19 | 20× | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30× | 31 |
8月
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 1 | ||||||
| 2× | 3× | 4 | 5 | 6 | 7 | 8× |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13× | 14× | 15× |
| 16 | 17 | 18× | 19× | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26× | 27× | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
9月
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 1 | 2 |
3× | 4× | 5 | ||
| 6 | 7× | 8× | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18× | 19× |
| 20× | 21 | 22× | 23× | 24× | 25 | 26× |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
10月
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
11月
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28× |
| 29× | 30× |
12月
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |